Kuntsevo

 В продаже 

 Прием на комиссию 

 Трейд ин 

 Страхование 

 Кредит 

 Оценка 

 Заказ на а/м 


        


      АВТОМОБИЛИ В ПРОДАЖЕ:   142 а.м.

Расширенный поиск
марка модель мощн. трансмиссия Цвет салон тип/цвет г. вып. пробег цена
 Audi   A-6 Quattro 3.0  218  6 ст. АКПП + ручн.,   черный  кожа/черный 2005  79 797   950 000   175 
 Audi   A-6 Quattro 3.1  256  6 ст. АКПП + ручн.,   темно-серый (м)  кожа/черный 2004  80 768   1 224 000   110 
 Audi   A-4 1.8  170  5 ст. АКПП + ручн.,   серебристый  кожа/серый 2001  165 040   390 000   225 
 Audi   A-3 2.0  150  6 ст. МКПП   серебристый (м)  ткань/серый 2005  45 762   669 000   191 
 Audi   A3 1.6  102  5 ст. АКПП + ручн.,   синий (м)  ткань/бежеый 2006  18 732   638 000   247 
 Audi   A-8 Long 3.0  218  5 ст. АКПП + ручн.,   черный  кожа/черный 2004  93 130   990 000   127 
 Audi   A-6 Quattro 3.1  258  6 ст. АКПП + ручн.,   белый (м)  кожа/бежеый 2004  92 326   920 000   105 
 BMW   328Ci Coupe 2.8  193  5 ст. АКПП + ручн.,   темно-синий (м)  кожа/серый 2000  137 500   430 000   48 
 BMW   X-6 X-drive 3.0  300  6 ст. АКПП + ручн.,   вишневый (м)  кожа/черный 2008  925   3 532 000   52 
 BMW   530I Business 3.0  231  5 ст. АКПП + ручн.,   черный (м)  кожа/бежеый 2002  69 429   690 000   125 
 BMW   530 3.0  231  5 ст. АКПП + ручн.,   серый (м)  кожа/черный 2004  58 257   1 192 000   5 
 BMW   X-5 3.0  231  5 ст. АКПП + ручн.,   черный  кожа/бежеый 2002  154 127   843 000   216 
 BMW   530i Business 3.0  231  5 ст. АКПП + ручн.,   серебристый (м)  кожа/черный 2001  145 105   545 000   40 
 BMW   745LI Long 4.4  333  6 ст. АКПП + ручн.,   серый (м)  кожа/серый 2002  175 950   850 000   82 
 BMW   525i Premium 2.5  192  6 ст. АКПП + ручн.,   черный (м)  кожа/бежеый 2005  100 046   920 000   282 
 BMW   X-5 3.0  231  5 ст. АКПП + ручн.,   серебристый (м)  кожа/серый 2002  141 948   750 000   1 
 BMW   530 IA 3.0  231  5 ст. АКПП + ручн.,   синий (м)  кожа/серо-черный 2001  141 340   550 000   136 
 BMW   545i 4.4  333,2  5 ст. АКПП + ручн.,   оливковый  кожа/бежеый 2004  73 905   958 000   169 
 BMW   520 I Business 2.2  170  5 ст. АКПП + ручн.,   белый  кожа/бежеый 2003  69 709   850 000   293 
 BMW   X-3 Business 3.0  204  5 ст. АКПП + ручн.,   серый (м)  кожа/серый 2004  87 396   990 000   101 
 Bentley   Continental Flying Spur 6.0  560  6 ст. АКПП + ручн.,   серо-зеленый (м)  кожа/бежеый 2005  49 442   4 800 000   17 
 Chevrolet   ТРЕИЛБЛЭЙЗЕР 1SF1 4.2  295  4 ст. АКПП   СЕРЕБРИСТЫЙ (м)  кожа/черный 2007  19   1 170 000   12 
 Chevrolet   ТРЕИЛБЛЭЙЗЕР 1SF1 4.2  295  4 ст. АКПП   серый  кожа/черный 2007  24   1 180 000   134 
 Chrysler   Prowler 3.5  253  4 ст. АКПП + ручн.   желтый (м)  кожа/черный 2001  31 641   1 600 000   130 
 Citroen   С-4 Picasso Exclusive 2.0  140,08  4 ст. АКПП + ручн.,   темно-синий  велюр/серый 2007  46 561   797 900   37 
 1  2  3  4  5  6

Технический Центр Кунцево

Rambler's Top100 Rambler's Top100