Rambler's Top100
Контакты   |   Схема проезда

Автомобили в продаже: 97 а/м

марка модель мощность трансмиссия Цвет салон г/в пробег цена (руб.)
 Ford   Focus Chia 1.6  100,6  4 ст. АКПП + ручн.   черный  велюр/бежеый 2006  144 853   420 000   18 
 VW   Bora Basis 1.6  102  5 ст. МКПП   бордовый (м)  текстиль/серый 2001  186 084   299 000   157 
 Suzuki   SX4 Sedan 2WD 1.6  107  5 ст. МКПП   черный (м)  ткань/черный 2007  6 860   507 000   137 
 Subaru   Impreza 1.5  107  4 ст. АКПП + ручн.   синий  ткань/серый 2007  87 817   422 000   39 
 Chevrolet   Lacetti Ellite 1.6  109  5 ст. МКПП   серебристый (м)  ткань/серый 2008  22 385   429 000   45 
 Ford   Focus II Comfort 1.6  115  5 ст. МКПП   белый  ткань/серый 2007  115 208   375 000   179 
 Ford   Focus Comfort 1.8  115  5 ст. МКПП   серебристый (м)  ткань/черный 2004  83 588   275 000   33 
 Ford   Focus Ghia 1.6  115  5 ст. МКПП   серебристый (м)  велюр/серый 2006  51 307   400 000   33 
 Opel   Astra Essentia 1.6  115  5 ст. МКПП   бежевый (м)  ткань/черный 2008  19 759   470 000   170 
 VW   Bora 4motion 2.0  116  5 ст. МКПП   белый  ткань/черный 2003  78 123   369 000   58 
 Saab   900 2.0  130  5 ст. МКПП   темно-зеленый (м)  ткань/серый 1997  85 400   195 000   103 
 Toyota   LC-105 R1 4.2  131  5 ст. МКПП   черный  кожа/серый 2004  168 198   1 190 000   159 
 Opel   Astra Cosmo 1.8  140  5 ст. МКПП   бежевый (м)  кожа-ткань/черный 2008  34 474   525 000   213 
 Opel   Astra Enjoy 1.8  140  4 ст. АКПП   темно-серый (м)  ткань/темно-серый 2007  72 819   495 000   87 
 Honda   Civic Executive 1.8  140  5 ст. АКПП + ручн.,   черный (м)  ткань/черный 2007  57 005   599 000   197 
 Citroen   C-4 Picasso Exclicive 2.0  140,08  4 ст. АКПП   темно-синий (м)  ткань/черный 2007  43 166   690 000   168 
 Opel   Astra Cosmo 1.8  140,8  5 ст. МКПП   черный (м)  кожа-ткань/черный 2008  45 296   530 000   117 
 Nissan   Qashgai Tekna 2.0  141  CVT + ручн.   серый (м)  ткань/черный 2008  27 125   820 000   183 
 Nissan   Qashgai Tekna 2.0  141  CVT   серый (м)  ткань/серый 2007  64 599   758 000   187 
 BMW   635 CSI 3.4  148  4 ст. АКПП   серый (м)  кожа/серый 1987  80 652   1 139 000   65 
 VW   Passat Highline 2.0  150  6 ст. АКПП + ручн.,   черный (м)  кожа-замша/черный 2007  90 284   699 000   101 
 Mercedes   Sprinter 2.3  150  5 ст. МКПП   вишневый (м)  кожа-замша/черный 2007  29 324   1 900 000   89 
 Citroen   C-4 Picasso Exclusive 1.6  150  6 ст. АКПП + ручн.,   бронзовый (м)  ткань/серый 2009  20 723   750 000   72 
 Mazda   3 Sport 2.0  150  5 ст. МКПП   черный (м)  ткань/черный 2005  108 499   420 000   51 
 Mercedes   C-180K Elegance 1.8  156  5 ст. АКПП + ручн.,   серебристый  ткань/серый 2008  66 112   1 020 000   115 
 1  2  3  4